华夏银行呼和浩特分行逾期贷款催收公告
序号 借款人 贷款金额 保证人
281 李悦朦 身份证1501031990****114X 186,194.59元
282 梁宝刚 身份证1502061971****0038 89,627.79元
283 梁佳宁 身份证1501211988****1118 120,519.35元
284 梁杰 身份证1502031979****2416 96,000.00元
285 梁丽俊 身份证1526241984****547X 163,419.35元
286 刘秉京 身份证1402261998****705X 73,796.00元
287 刘波 身份证2201831977****7073 200,000.00元
288 刘菲 身份证1501021979****0122 154,145.05元
289 刘浩 身份证1501211997****0734 22,401.38元
290 刘建国 身份证1502211974****0312 125,000.00元
291 刘君 身份证1502041986****1524 90,666.73元
292 刘丽君 身份证1527011967****3922 885,692.93元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司
293 刘小磊 身份证1406231995****4514 85,313.40元
294 刘昕泉 身份证1502021972****1817 102,263.82元
295 刘新宇 身份证1504241994****1517 200,000.00元
296 刘亚先 身份证1309821982****6510 99,999.99元
297 卢利 身份证1526271990****2515 200,000.00元
298 卢新和 身份证1526241969****1215 250,000.00元
299 卢永福 身份证1526241977****3636 70,000.00元
300 芦小兰 身份证1501051971****0521 0.00元 内蒙古和智慧商务有限公司
301 芦旭 身份证1528011993****8131 190,942.93元
302 逯盼 身份证1526281987****060X 286,375.00元
303 吕惠敏 身份证1501021970****2083 284,858.95元
304 马军 身份证1502031985****3359 143,990.68元
305 马赛 身份证1501031975****2510 200,000.00元
306 马天飞 身份证1501031978****1115 331,575.51元
307 马志军 身份证1504041985****0917 797,319.14元
308 南京天利新食品有限公司 856,310.27元 内蒙古小尾羊牧业科技股份有限公司、高龙、张宇红
309 内蒙古新牧场牧业有限公司 1,159,664.26元 张鑫、聂晓婷
310 牛永清 身份证1501021969****0514 165,251.68元
311 钮进河 身份证1528221971****4130 100,000.00元
312 潘晓辉 身份证1501051980****4011 197,324.49元
313 潘永志 身份证1501221992****4652 200,000.00元
314 庞成刚 身份证1526291982****6210 183,333.32元
315 朴文杰 身份证1502031966****0011 71,806.20元
316 其格其 身份证1502031964****3021 629,999.78元
317 乔永梅 身份证1527221978****0920 1,714,595.41元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司
318 秦文杰 身份证1526291992****2598 152,770.68元
319 秦宇 身份证1509811998****1678 218,997.51元
320 任炜 身份证2201021980****9619 162,782.46元
321 任志平 身份证1501031973****151X 83,741.51元
322 任志蓉 身份证5130271975****7323 164,483.84元
323 萨仁娜其其格 身份证1525241986****0047 896,790.09元
324 桑丽 身份证1504221979****002X 73,032.20元
325 陕波 身份证1501211994****8331 146,292.08元
326 申凤凤 身份证1501211978****4623 908,024.00元
327 史飞跃 身份证1501211990****3512 297,942.00元
328 舒传兵 身份证3623021979****8510 199,999.98元
329 宋爱平 身份证1501041981****0529 94,444.36元
330 宋庆哲 身份证3713271995****0915 199,595.22元
331 宋志琴 身份证1504301973****4348 200,000.00元
332 宿志强 身份证1526281989****7496 83,807.89元
333 孙进 身份证1402031973****3930 199,658.67元
334 孙立刚 身份证1501051975****4519 149,410.11元
335 孙明奎 身份证1502031973****2114 125,773.20元
336 孙庆伟 身份证1501021976****4039 70,000.00元
337 孙永吉 身份证2201221991****5753 200,000.00元
338 孙长青 身份证1526341985****3931 196,482.18元
339 唐林 身份证5110241998****4514 298,883.33元
340 田国瑞 身份证1501231998****0637 136,630.69元
341 汪红艳 身份证1501211987****0721 166,480.69元
342 王斌 身份证1501051986****4119 138,474.75元
343 王东东 身份证1526281984****689X 185,473.05元
344 王冬冬 身份证1501051979****1512 200,000.00元
345 王飞飞 身份证1526271992****2815 65,969.40元
346 王刚 身份证1501031980****1036 68,501.45元
347 王海军 身份证1526301974****0573 1,603,486.19元 呼和浩特市海鸿装饰装璜有限公司
348 王鹤林 身份证1501231989****0520 83,698.66元
349 王军军 身份证1501221977****001X 192,000.00元
350 王俊丰 身份证2208811976****1340 249,999.99元
351 王磊 身份证1501221991****0634 199,906.55元
352 王丽丽 身份证1502041974****0349 65,215.23元
353 王丽荣 身份证1501051974****8529 198,161.02元
354 王利保 身份证1526281971****1519 197,749.87元
355 王亮 身份证1501021982****4619 188,776.98元
356 王敏 身份证1526241993****5414 336,087.16元
357 王默钧 身份证1501051999****0613 169,613.07元
358 王鹏 身份证1502031986****2736 133,419.33元
359 王强 身份证1502041974****0912 164,409.72元
360 王强 身份证1501231990****3639 161,110.20元
361 王青龙 身份证1501021969****1014 83,762.94元
362 王伟 身份证1521051988****2114 144,444.40元
363 王玮 身份证1526281992****0995 110,000.00元
364 王烨 身份证1501021978****2040 1,243,184.66元
365 王喻铎 身份证1501021992****4114 197,900.02元
序号 借款人 贷款金额 保证人
366 卫荣 身份证1527011970****0023 274,330.12元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司、卫军、孟冬梅
367 魏晋燕 身份证6201221986****0229 199,724.35元
368 温成龙 身份证1526281977****7214 199,800.00元
369 温伟 身份证1502031983****2417 132,782.43元
370 温正阳 身份证1502041995****0310 106,999.96元
371 武海英 身份证1501051974****0016 199,991.85元
372 向贵珍 身份证1526311973****4524 229,605.10元
373 肖建峰 身份证2308221979****5842 896,199.21元
374 肖永富 身份证1525271970****2119 200,000.00元
375 谢金梅 身份证1526241986****2720 114,795.16元
376 谢永泉 身份证1522221988****2219 162,162.13元
377 邢胜 身份证1501221970****5517 146,070.62元
378 徐璞琦 身份证1502021997****361X 35,000.00元
379 徐树河 身份证1501051980****7819 184,409.09元
380 徐志平 身份证1501221973****1535 200,000.00元
381 薛宇剑 身份证1502041994****2434 90,596.45元
382 杨斌 身份证1501021980****1619 30,131.20元
383 杨福成 身份证1501051979****0510 161,430.51元
384 杨利娟 身份证1502041968****2149 192,000.00元
385 杨世超 身份证5125301973****2732 249,999.98元
386 杨晓燕 身份证1501021982****4546 193,992.34元
387 杨耀龙 身份证1526321988****0012 179,817.52元
388 杨云 身份证1522011999****4018 150,000.00元
389 姚维桐 身份证1503021989****4015 191,999.95元
390 尤志强 身份证1501051980****871X 100,000.00元
391 于超 身份证1501031985****0114 200,000.00元
392 于国辉 身份证1523271994****6418 97,096.89元
393 于建东 身份证1501051974****7311 15,713.18元
394 于小川 身份证1501051983****7857 438,695.43元 内蒙古我家连锁超市管理有限公司
395 于志军 身份证1526281983****1999 299,573.00元
396 员睿雅 身份证1501041994****2626 88,206.05元
397 袁伟彬 身份证1526321990****2110 250,000.00元
398 岳燕东 身份证1501021989****6017 135,712.98元
399 云慧军 身份证1501031981****301X 40,051.86元
400 云慧敏 身份证1501211984****8349 174,916.67元
401 张超 身份证1526261986****0919 200,000.00元
402 张二霞 身份证1501221982****4021 196,581.00元
403 张飞 身份证1501221981****1017 148,943.31元
404 张冠华 身份证1501021995****411X 200,000.00元
405 张海军 身份证1501251990****3616 83,333.24元
406 张宏杰 身份证1504031984****1017 125,748.42元
407 张华威 身份证1501031972****0019 149,996.00元
408 张婧 身份证1501221999****5129 60,249.38元
409 张俊杰 身份证1501221993****3618 643,121.11元
410 张凯旋 身份证1528011960****0020 191,200.27元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司
411 张立新 身份证1528231979****3436 194,981.64元
412 张利平 身份证1526311978****0613 192,000.00元
413 张林春 身份证1501231980****0013 91,896.84元
414 张琴 身份证1528011964****0627 1,034,711.64元 内蒙古彩龙商贸有限公司
415 张瑞鹏 身份证1501221979****4115 199,860.16元
416 张瑞平 身份证1501031979****011X 199,985.85元
417 张树婷 身份证1526281988****1707 917,313.27元
418 张涛 身份证1527271975****4538 606,768.48元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司
419 张文军 身份证1506211975****1810 281,999.72元
420 张晓娜 身份证1503021986****3520 185,000.00元
421 张旭 身份证1501051975****7812 200,000.00元
422 张旭东 身份证1501221993****5611 198,488.32元
423 张学峰 身份证1526271982****6127 144,000.00元
424 张彦璞 身份证1501031979****0016 199,838.32元
425 张燕 身份证1501231990****0202 200,000.00元
426 张燕燕 身份证1526321990****0302 60,458.21元
427 张颖 身份证1501041979****2527 631,215.34元 内蒙古置浩建材有限公司
428 张永胜 身份证1502071989****803X 53,333.28元
429 张勇 身份证5102831982****8019 283,594.84元
430 张宇 身份证1501041990****3616 175,929.37元
431 张泽霖 身份证1501221995****0614 181,297.00元
432 张志鑫 身份证1501031984****2116 139,400.80元
433 赵飞 身份证1502031987****1538 196,197.67元
434 赵晗 身份证1501241996****1132 250,000.00元
435 赵红娥 身份证1528011983****3966 120,288.13元
436 赵洁媛 身份证1501031982****1524 244,777.78元
437 赵林燕 身份证1501231981****262X 200,000.00元
438 赵鹏祥 身份证1526291980****1017 188,500.00元
439 赵然 身份证1501211989****1133 199,533.33元
440 赵文华 身份证1501021971****2023 308,949.25元 内蒙古泓鑫工程有限责任公司
441 赵彦 身份证1509241981****1318 81,928.59元
442 赵焱 身份证1526281998****0937 250,000.00元
443 赵颖 身份证1501021986****0147 150,000.00元
444 赵智敏 身份证1501251988****1219 59,201.14元
445 智玉军 身份证1526241984****3118 697,627.37元
446 周刚 身份证1501041979****1615 110,951.62元
447 周石全 身份证1522211972****6170 197,846.23元
448 周书慧 身份证1501221991****4614 199,999.99元
449 周鑫 身份证1501021985****0635 81,433.83元
450 周子青 身份证1501021974****3013 157,528.53元
451 左岗 身份证1501021963****305X 100,000.00元