华夏银行呼和浩特分行逾期贷款催收公告
序号 借款人 贷款金额 保证人
105 武雅琴 身份证1501251983****1429 156,741.89元
106 马瑾慧 身份证1501031980****2520 135,361.29元
107 刘建平 身份证1501051968****9039 189,656.80元
108 李泽悟 身份证1503021992****2018 179,198.88元
109 李同乐 身份证1501041989****1633 169,577.06元
110 孙占武 身份证1501051984****211X 195,565.39元
111 云向明 身份证1501051989****7358 129,996.26元
112 李秀玲 身份证1525241977****0046 155,555.52元
113 孙利军 身份证1501041973****0539 200,000.00元
114 康炳刚 身份证1501051975****051X 146,550.31元
115 党成龙 身份证1501231996****1639 166,666.64元
116 额尔敦 身份证1523221989****3516 142,033.09元
117 李宛桐 身份证1501021973****4026 143,719.92元
118 李德君 身份证1522211991****1412 158,106.08元
119 王志平 身份证1501051983****4110 200,000.00元
120 李荷叶 身份证1501051975****4568 200,000.00元
121 杨慧平 身份证1501021983****6036 163,419.35元
122 贾建平 身份证1526281973****6814 50,000.00元
123 李利俊 身份证1526291973****0572 200,000.00元
124 庞海华 身份证1523211972****0311 149,999.76元
125 杨海军 身份证1501221979****3019 157,276.03元
126 娜日纳 身份证1501031967****0046 199,967.05元
127 钟立明 身份证1501021966****0014 69,996.01元
128 张秉刚 身份证1501051971****1013 86,020.99元
129 陈艳飞 身份证1526311997****0320 250,000.00元
130 樊月平 身份证1526331973****3412 150,000.00元
131 郭娅妮 身份证1501051989****7848 200,000.00元
132 田泉森 身份证1501051965****4110 199,415.59元
133 杨柳慧 身份证1501211991****7716 191,941.05元
134 郭俊杰 身份证1501041986****1619 200,000.00元
135 任瑞刚 身份证1501251993****421X 200,000.00元
136 武旭东 身份证1501251997****2117 96,000.00元
137 张永旺 身份证1501221988****2114 96,000.00元
138 付晓东 身份证1501031968****0012 200,000.00元
139 刘苏平 身份证1526241990****3310 103,667.00元
140 刘丽香 身份证1527011972****0925 880,682.45元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司
141 李永胜 身份证1329061979****651X 0.00元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司
142 魏天兵 身份证4226231965****1210 56,240.70元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司
143 王延 身份证1501031969****0553 1,065,757.54元 内蒙古思普商贸有限公司
144 任军 身份证1504291965****1716 2,943,720.27元 乌兰察布市宏大混凝土商砼有限公司
145 杨男 身份证2207241996****0812 191,698.87元
146 郭榕 身份证1501041989****0640 166,666.64元
147 马静 身份证1501221985****0623 159,919.10元
148 王茹 身份证1501041984****0066 141,870.24元
149 乌兰 身份证1501211982****1141 190,109.96元
150 沙金 身份证1526011989****1616 72,837.64元
151 周慧 身份证1501251990****4228 186,499.38元
152 南洋 身份证1504241994****0046 146,502.88元
153 王浩 身份证1501031972****2017 200,000.00元
154 文强 身份证1521291997****1515 290,000.00元
155 武瑞 身份证1501051985****4632 199,950.64元
156 刘军 身份证1501031968****0533 120,000.00元
157 付冬 身份证1501051972****1014 200,000.00元
158 李瑞 身份证1501021995****6038 200,000.00元
159 李清 身份证1301251995****7077 230,000.00元
160 李润平 身份证1526291976****3010 250,000.00元
161 李田明 身份证1523221982****3318 150,000.00元
162 李正弟 身份证4523301972****135X 199,888.89元
163 孟瑞青 身份证1526281986****7494 250,000.00元
164 王东红 身份证1526301973****1574 260,000.00元
165 王三娃 身份证1526271970****6119 160,269.98元
166 吴慧锋 身份证1406031975****4738 200,000.00元
167 岳银花 身份证1523261984****3829 279,992.88元
168 王科贵 身份证2202811973****2212 300,000.00元
169 李福宝 身份证1526281971****6811 250,000.00元
170 任明明 身份证1526311970****0333 200,000.00元
171 贾海跃 身份证1501021972****2136 181,622.62元
172 张存平 身份证1501051969****2111 191,990.00元
173 付啟磊 身份证1526261995****1516 200,000.00元
174 付渊 身份证1501051973****8718 200,000.00元
175 齐玉亮 身份证1522221998****4015 131,205.52元
176 张晓琼 身份证1501211983****3924 200,000.00元
177 张栋东 身份证1502231980****0038 95,999.99元
178 陈胜奎 身份证1526011966****2014 86,977.56元
179 程浩 身份证1501051987****3017 132,547.45元
180 迟旭东 身份证1502021966****1214 196,170.84元
181 侯鹏飞 身份证1501031977****2611 138,888.84元
182 蒋浩莉 身份证1501051976****002X 199,999.66元
183 刘雪峰 身份证1501221975****0510 168,000.45元
184 杨宇 身份证1501031985****0113 188,888.88元
185 霍建国 身份证1307251988****2178 1,340,768.07元 内蒙古泰坦商贸有限公司
186 满德日花 身份证1522221977****0244 986,888.81元 内蒙古红凌装饰装潢有限公司
187 屈东波 身份证1504301986****0373 1,157,168.43元 内蒙古嘉庚商贸有限公司
188 肖丽 身份证1501021964****0025 1,110,509.88元
189 陈俊 身份证1501031958****2526 2,948,834.49元 内蒙古盛钧羊绒制品有限公司
190 张伟丞 身份证1501021986****4117 1,848,015.11元
191 内蒙古凡想之家科技有限公司 3,900,000.00元 曹莲香
192 内蒙古志刚科技有限公司 1,527,291.97元 朱景越
序号 借款人 贷款金额 保证人
193 丁叶飞 身份证4309221989****8966 200,000.00元
194 阿尔奇格 身份证1501021973****0016 199,741.67元
195 阿木古楞 身份证1523231977****2038 200,000.00元
196 巴特 身份证1526011997****4118 200,000.00元
197 白朝鲁 身份证1523221969****4034 125,999.28元
198 白俊 身份证1502021987****0037 129,458.36元
199 白丽 身份证1527011975****0063 160,541.90元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司
200 白利军 身份证1528221970****0033 311,122.20元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司
201 白莉君 身份证1501041980****1515 139,620.28元
202 白瑞敏 身份证1501221987****461X 249,979.99元
203 白晓燕 身份证1501021981****3064 188,984.82元
204 白晓云 身份证1528011979****7915 439,530.02元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司
205 白雪海 身份证1501231994****0515 199,999.97元
206 白永刚 身份证1501021974****4015 116,666.60元
207 包海龙 身份证1501021972****1017 194,112.13元
208 包丽 身份证1521301972****002X 194,377.67元
209 包永生 身份证1523251983****0014 197,876.42元
210 曹国清 身份证1501231986****0177 250,000.00元
211 曹吉元 身份证1522011993****0015 200,000.00元
212 曹艳飞 身份证1501021989****6028 140,487.88元
213 常翠珍 身份证1527011974****3925 966,778.89元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司
214 陈宝英 身份证1527011967****0747 471,926.09元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司
215 陈辉 身份证1526261980****4818 66,348.06元
216 陈颖 身份证1521041983****6325 199,994.27元
217 陈园 身份证1528221982****301X 956,340.81元 内蒙古硕特商贸有限公司
218 成连海 身份证1502031975****2852 346,351.65元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司
219 程建业 身份证1501211972****2932 140,106.38元
220 崔国胜 身份证2202831981****3512 152,770.69元
221 崔云胜 身份证1502031971****0015 112,864.88元
222 党智 身份证1527221979****7014 196,595.95元
223 翟志红 身份证1528011973****0635 1,660,808.55元 内蒙古德辉商贸有限公司
224 董钥鑫 身份证1504021998****2013 244,810.55元
225 董志强 身份证1501041983****251X 76,751.24元
226 杜永丽 身份证1501021969****056X 645,811.05元 呼和浩特市金纬铆焊加工有限责任公司
227 段永利 身份证1501051978****4537 91,666.71元
228 樊志标 身份证1501051970****4516 163,419.35元
229 范豆豆 身份证1501231997****114X 110,000.00元
230 冯东海 身份证1526261986****2711 168,710.58元
231 付金和 身份证1526281975****6470 249,557.39元
232 付晓宇 身份证1526261998****1523 198,320.18元
233 付志毅 身份证1502031971****421X 144,000.00元
234 高波 身份证1501051973****903X 84,767.30元
235 高博 身份证1501221992****2617 200,000.00元
236 高琪玮 身份证1501021992****4114 114,214.28元
237 高术敏 身份证2103211981****024X 246,925.81元
238 高文英 身份证1304241977****2020 242,657.58元
239 宫恒文 身份证1521031971****2417 197,074.40元
240 郭小平 身份证1501211992****6439 169,620.59元
241 郭晓博 身份证1501021976****3510 116,666.70元
242 郭燕茹 身份证1501041973****0049 188,060.30元
243 郭永波 身份证1527011987****0012 307,561.73元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司
244 郭永刚 身份证1526281982****0599 300,000.00元
245 郭忠喜 身份证1526281973****1678 198,800.00元
246 海俊龙 身份证1526291989****4519 136,630.70元
247 海双青 身份证1522231980****0510 199,156.60元
248 韩超 身份证2207221976****6618 300,000.00元
249 好比斯嘎拉吐 身份证1523221991****4111 178,452.86元
250 郝杰琼 身份证1501251987****1821 152,770.68元
251 郝玮 身份证1501021983****1012 198,998.24元
252 郝志强 身份证1501041984****2611 430,741.69元 呼和浩特市蒂滋俪商贸有限责任公司
253 何国江 身份证3602811981****4010 199,978.02元
254 何仕伟 身份证1502031974****0613 191,749.69元
255 贺禄 身份证1406211985****1019 1,274,231.17元
256 侯慧敏 身份证1501051986****3026 75,759.50元
257 侯利维 身份证4210031982****0594 98,543.82元
258 胡森 身份证1502231974****1815 199,999.89元
259 黄磊 身份证1502041987****0910 165,230.89元
260 霍雷 身份证2208811988****4132 191,998.63元
261 贾超 身份证1501041992****3632 98,178.50元
262 贾振宇 身份证1527231994****7231 199,924.83元
263 金海 身份证1526261983****4232 250,000.00元
264 金磊 身份证1501051981****7817 50,000.00元
265 金杨 身份证1501021989****4119 99,992.96元
266 李飚 身份证1526011969****1035 200,000.00元
267 李晨曙 身份证1502051970****0316 135,549.13元
268 李翠霞 身份证1527261973****0029 532,885.42元 鄂尔多斯市爱国房地产开发有限责任公司
269 李锋 身份证1526011978****0011 169,580.83元
270 李航 身份证6104311991****5333 199,543.25元
271 李继荣 身份证1526291987****3515 147,413.04元
272 李杰 身份证1502031975****4217 192,000.00元
273 李瑾 身份证1526281985****1687 150,103.58元
274 李娟 身份证1525241981****0028 771,556.20元
275 李娜 身份证1502231984****1828 199,000.00元
276 李娜 身份证1406241987****0028 126,633.96元
277 李树贤 身份证1504291980****6350 160,000.00元
278 李晓明 身份证1501221970****2018 147,413.04元
279 李耀庭 身份证1501211999****4316 90,273.76元
280 李袁 身份证1501041987****1515 181,130.14元